<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SUBSIDIOS INFORMACION FORO]]></title>
	<link rel="self" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/extern.php?action=feed&amp;type=atom" />
	<updated>2025-01-18T11:07:28Z</updated>
	<generator version="1.4.6">PunBB</generator>
	<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CRONOGRAMA 2025]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=65&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>CRONOGRAMA 2025</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[subsidiosinformacion]]></name>
				<uri>https://subsidiosinformacion.cl/wp/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2025-01-18T11:07:28Z</updated>
			<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=65&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[6 PERSONAS CON DS1 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=64&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>6 PERSONAS <br />VIVEN EN LA REGION DE LOS LAGOS</p><p>NUCLEO FAMILIAR SUMA</p><p>2HIJOS Puntos por Menores de 5 años: 60 </p><p>2HIJOS Puntos por Menores entre 6 y 18 años: 40 </p><p>Puntos por Integrantes del Núcleo Familiar: 240</p><p>Total de Puntos: 340</p><p>HACINAMIENTO 270 (vulenerabilidad Habitacional SOLO CONSIDERAN HACINAMIENTO)</p><p>Total de Puntos nucleo familiar + Hacinamiento =&nbsp; 610 PUNTOS PROPIOS</p><p>FACTOR DE AHORRO 90UF EN LIBRETA DE AHORRO 1 AÑO O 12 MESES DE ABIERTA</p><p>TRAMO 1 30UF - 90 UFs = 60UF exceso de ahorro<br />TRAMO 2 40UF - 90 UFs = 50UF exceso de ahorro<br />TRAMO 3 80UF - 90 UFs = 10UF exceso de ahorro</p><br /><p>25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA PRIMER&nbsp; SEMESTRE<br />25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA SEGUNDO SEMESTRE<br />25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA TERCER&nbsp; SEMESTRE<br />25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA CUARTO SEMESTRE<br />TOTAL 100PUNTOS</p><br /><p>TOTAL DE PUNTAJE EN DS1 <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;exceso&nbsp; Permanecia<br />TRAMO 1 :240&nbsp; &nbsp;+ 100&nbsp; &nbsp;=&nbsp; &nbsp; 340&nbsp; total puntos propios<br />TRAMO 2 :200&nbsp; &nbsp;+ 100&nbsp; =&nbsp; &nbsp; &nbsp;300&nbsp; total puntos propios<br />TRAMO 3 :20&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ 100&nbsp; =&nbsp; &nbsp; &nbsp;120&nbsp; total puntos propios</p><br /><p>SUMANDO PUNTOS DE EXCESO Y PERMANENCIA Y CONSTANCIA + <br /> nucleo familiar + Hacinamiento =</p><p>COMPARADO CON EL FACTOR DE CORTE DEL PRIMER LLAMADO 2024 REGION LOS LAGOS </p><p>TRAMO 1 : 610 + 340&nbsp; =&nbsp; 950&nbsp; PUNTOS PROPIOS <br />Es posible que usted sea ganador/a de un subsidio.</p><p>TRAMO 2 : 610 + 300&nbsp; =&nbsp; 910&nbsp; PUNTOS PROPIOS<br />Es posible que usted sea ganador/a de un subsidio.</p><p>TRAMO 3 : 610 + 120&nbsp; =&nbsp; 730 PUNTOS PROPIOS<br />Es posible que usted sea ganador/a de un subsidio.</p><br /><p>TAMBIEN CONSIDERAR SACAR<br /> SU FACTOR DE PUNTAJE EN DS49 </p><p>PUEDE VER MAS INFORMACION EN </p><p><a href="https://acortar.link/kdXkhV">https://acortar.link/kdXkhV</a></p><p><a href="http://www.subsidiosinformacion.cl">www.subsidiosinformacion.cl</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[subsidiosinformacion]]></name>
				<uri>https://subsidiosinformacion.cl/wp/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-09-15T00:49:59Z</updated>
			<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=64&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[3 PERSONAS CON DS1 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=63&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>MADRE PADRE SOLTERO<br />2 HIJOS <br />90UF<br />REGION METROPOLITANA </p><p>FACTOR DE AHORRO </p><p>TRAMO 1 30UF - 90 UFs = 60UF exceso de ahorro<br />TRAMO 2 40UF - 90 UFs = 50UF exceso de ahorro<br />TRAMO 3 80UF - 90 UFs = 10UF exceso de ahorro</p><br /><p>25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA PRIMER&nbsp; SEMESTRE <br />25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA SEGUNDO SEMESTRE <br />25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA TERCER&nbsp; SEMESTRE <br />25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA CUARTO SEMESTRE <br />TOTAL 100PUNTOS</p><p>195 CONSTANCIA DE AHORRO&nbsp; Y PERMANENCIA + NÚCLEO FAMILIAR</p><p>CONSIDERANDO PRIMER LLAMADO 2024<br />SUMANDO TODOS LOS PUNTAJES PROPIOS </p><p>TRAMO 1&nbsp; 240 PUNTAJE PROPIO 195&nbsp; =&nbsp; 435<br />Usted necesita subir su puntaje. Le faltaron 177.88 puntos.</p><p>TRAMO 2&nbsp; 200 PUNTAJE PROPIO 195&nbsp; =&nbsp; 395<br />Es posible que usted sea ganador/a de un subsidio.</p><p>TRAMO 3&nbsp; 20&nbsp; PUNTAJE PROPIO 195&nbsp; =&nbsp; 215<br />Usted necesita subir su puntaje. Le faltaron 9 puntos.</p><br /><p>EN DS1 SOLAMENTE HASTA EL MOMENTO SE CONSIDERA HACINAMIENTO EN VULNERABILIDAD HABITACIONAL EN ESTE EJEMPLO NO SE CONSIDERO. <br />VEA PAGINA WEB Y CARPETA</p><p><a href="https://acortar.link/kdXkhV">https://acortar.link/kdXkhV</a></p><p><a href="http://www.subsidiosinformacion.cl">www.subsidiosinformacion.cl</a></p><br /><p><a href="https://postimg.cc/BLm5PKkH"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/BLm5PKkH/3-personas.png" alt="https://i.postimg.cc/BLm5PKkH/3-personas.png" /></span></a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[subsidiosinformacion]]></name>
				<uri>https://subsidiosinformacion.cl/wp/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-09-15T00:22:14Z</updated>
			<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=63&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[PERSONA SOLA SACADO CON 55UF 85UF DS1 EN LIBRETA]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=62&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>PERSONA SOLA<br />55UF y 85 UF<br />VIVE <br />metropolitana<br />(comparado con el factor de corte) puede cambiarlo y verlo <br />en la pagina web <a href="https://subsidiosinformacion.cl">https://subsidiosinformacion.cl</a> factor de corte.</p><p>Ds1 <br />CONSIDERANDO 55UF EN SU LIBRETA DE AHORRO</p><p>TRAMO 1 30UF - 55 UFs = 25UF&nbsp; exceso de ahorro<br />TRAMO 2 40UF - 55 UFs = 15UF&nbsp; exceso de ahorro<br />TRAMO 3 80UF - 55 UFs = -25UF exceso de ahorro</p><p>CONSIDERANDO 85UF EN SU LIBRETA DE AHORRO<br />TRAMO 1 30UF - 85 UFs = 55UF&nbsp; &nbsp;exceso de ahorro<br />TRAMO 2 40UF - 85 UFs = 45UF&nbsp; &nbsp;exceso de ahorro<br />TRAMO 3 80UF - 85 UFs = 5UF&nbsp; &nbsp; exceso de ahorro</p><p>SACADO CON 85UF <br />220 PUNTOS PROPIOS TRAMO 1 <br />180 PUNTOS PROPIOS TRAMO 2<br />10&nbsp; PUNTOS PROPIOS TRAMO 3</p><br /><p>SACADO CON 55UF<br />100 PUNTOS PROPIOS TRAMO 1<br />&nbsp; 60 PUNTOS PROPIOS TRAMO 2<br />LAS UFS NO ALCANZARIAN A POSTULAR AL TRAMO 3</p><p>CONSIDERANDO QUE SUBSIDIA 2 AÑOS OSEA 4 POSTULACION 2xAÑO 25 puntos por postulacion fallida </p><p>2años<br />2 veces al año 50 puntos primer año<br />2 veces al año 50 puntos segundo año<br />100 puntos de postulación fallida</p><p>CONSIDERANDO 85UF + CONSTACIA Y PERMANENCIA DE AHORRO + POSTULACION FALLIDA </p><p>TRAMO 1 220+100 = 320 PUNTOS PROPIOS&nbsp; + 100 postulación fallida&nbsp; <br />TRAMO 2 180+100 = 280 PUNTOS PROPIOS&nbsp; &nbsp;+ 100&nbsp; postulación fallida<br />TRAMO 3 10 +100&nbsp; = 110 PUNTOS PROPIOS&nbsp; &nbsp;+ 100&nbsp; postulación fallida</p><p>quedaria en total de puntos propios sumando todo lo anterior<br />TRAMO 1 420 PUNTOS PROPIOS<br />TRAMO 2 380 PUNTOS PROPIOS<br />TRAMO 3 210 PUNTOS PROPIOS</p><p>ESTO COMPARADO CON LA REGION METROPOLITANA FACTOR DE CORTE<br />PRIMER LLAMADO 2024</p><p>TRAMO 1 420 PUNTOS PROPIOS<br />Usted necesita subir su puntaje. Le faltaron 192.88 puntos.</p><p>TRAMO 2 480 PUNTOS PROPIOS<br />Es posible que usted sea ganador/a de un subsidio.</p><p>TRAMO 3 310 PUNTOS PROPIOS<br />Es posible que usted sea ganador/a de un subsidio.</p><br /><p>*CONSIDERANDO QUE TIENE QUE EVALUAR EL EXCESO DE AHORRO MIENTRAS MÁS UFs MEJOR (MAS PUNTAJE)<br />*TAMBIEN CONSIDERAR POSTULACION FALLIDA RECUERDE QUE <br />NECESITA 12 MESES PARA PODER POSTULAR A DS1 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3<br /> OSEA 3 AÑOS<br /> (1 año para ahorro, 2 años de postular 4x25 puntos de fallida =100 puntos propios) </p><p> PARA COMENZAR A OBTENER PUNTAJE MAXIMO </p><p>lo mejor es sacar su puntaje en <a href="https://subsidiosinformacion.cl/">https://subsidiosinformacion.cl/</a> y tambien ver&nbsp; la carpeta <a href="https://acortar.link/kdXkhV">https://acortar.link/kdXkhV</a></p><br /><p>CUALQUIER COSA PUEDEN ANOTARLAS EN LOS COMENTARIOS </p><br /><p>RECUERDEN<br />NO COLOCAR INFORMACION PERSONAL</p><p>RECORDAR QUE EN DS49 PARA POSTULAR AL SUBSIDIO&nbsp; NECESITA SER O TENER</p><p>Discapacidad<br />Apellido indigena<br />Valech<br />Adulto Mayor<br />Viudo/a</p><p>no dan exceso de ahorro y sacar su puntaje en <br />pagina web dependera de su &quot;VULNERABILDIAD HABITACIONAL&quot;<br />que esta en carperta y pagina web</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[subsidiosinformacion]]></name>
				<uri>https://subsidiosinformacion.cl/wp/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-09-14T23:47:28Z</updated>
			<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=62&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SUBSIO ELECTRICO]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=61&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>PUEDE VERLO AQUI <a href="https://subsidioelectrico.cl/">https://subsidioelectrico.cl/</a> o EN LA IAMGEN <br /><a href="https://postimg.cc/MXv3KsCd"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/MXv3KsCd/FECHAS-SUBSIDIO-ELECTRICO.jpg" alt="https://i.postimg.cc/MXv3KsCd/FECHAS-SUBSIDIO-ELECTRICO.jpg" /></span></a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[subsidiosinformacion]]></name>
				<uri>https://subsidiosinformacion.cl/wp/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-06-18T23:19:10Z</updated>
			<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=61&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CRONOGRAMA 2024]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=60&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>CRONOGRAMA 2024 O FECHAS 2024 ADJUNTADO/IMAGEN<br /><a href="https://postimg.cc/MnZgqTDQ"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/MnZgqTDQ/2024.jpg" alt="https://i.postimg.cc/MnZgqTDQ/2024.jpg" /></span></a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[subsidiosinformacion]]></name>
				<uri>https://subsidiosinformacion.cl/wp/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-06-10T21:43:42Z</updated>
			<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=60&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CARPETA DE MATERIALES]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=59&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>El enlace proporciona información subsidiaria relevante y variada, abarcando temas desde procedimientos administrativos hasta estrategias operativas. Para una comprensión completa y detallada, consulta el contenido completo en el siguiente enlace: <a href="https://acortar.link/kdXkhV">https://acortar.link/kdXkhV</a>&nbsp; o directamente a mega: <a href="https://mega.nz/folder/f1g21SxZ#GmcE1fs2cMaCGVqx62yLXQ">https://mega.nz/folder/f1g21SxZ#GmcE1fs2cMaCGVqx62yLXQ</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[subsidiosinformacion]]></name>
				<uri>https://subsidiosinformacion.cl/wp/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-06-10T21:38:06Z</updated>
			<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=59&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>
