<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SUBSIDIOS INFORMACION FORO — 3 PERSONAS CON DS1 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3]]></title>
	<link rel="self" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/extern.php?action=feed&amp;tid=63&amp;type=atom" />
	<updated>2024-09-15T00:22:14Z</updated>
	<generator version="1.4.6">PunBB</generator>
	<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=63</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[3 PERSONAS CON DS1 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?pid=63#p63" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>MADRE PADRE SOLTERO<br />2 HIJOS <br />90UF<br />REGION METROPOLITANA </p><p>FACTOR DE AHORRO </p><p>TRAMO 1 30UF - 90 UFs = 60UF exceso de ahorro<br />TRAMO 2 40UF - 90 UFs = 50UF exceso de ahorro<br />TRAMO 3 80UF - 90 UFs = 10UF exceso de ahorro</p><br /><p>25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA PRIMER&nbsp; SEMESTRE <br />25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA SEGUNDO SEMESTRE <br />25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA TERCER&nbsp; SEMESTRE <br />25 PUNTOS POR PERMANECIA Y CONSTANCIA CUARTO SEMESTRE <br />TOTAL 100PUNTOS</p><p>195 CONSTANCIA DE AHORRO&nbsp; Y PERMANENCIA + NÚCLEO FAMILIAR</p><p>CONSIDERANDO PRIMER LLAMADO 2024<br />SUMANDO TODOS LOS PUNTAJES PROPIOS </p><p>TRAMO 1&nbsp; 240 PUNTAJE PROPIO 195&nbsp; =&nbsp; 435<br />Usted necesita subir su puntaje. Le faltaron 177.88 puntos.</p><p>TRAMO 2&nbsp; 200 PUNTAJE PROPIO 195&nbsp; =&nbsp; 395<br />Es posible que usted sea ganador/a de un subsidio.</p><p>TRAMO 3&nbsp; 20&nbsp; PUNTAJE PROPIO 195&nbsp; =&nbsp; 215<br />Usted necesita subir su puntaje. Le faltaron 9 puntos.</p><br /><p>EN DS1 SOLAMENTE HASTA EL MOMENTO SE CONSIDERA HACINAMIENTO EN VULNERABILIDAD HABITACIONAL EN ESTE EJEMPLO NO SE CONSIDERO. <br />VEA PAGINA WEB Y CARPETA</p><p><a href="https://acortar.link/kdXkhV">https://acortar.link/kdXkhV</a></p><p><a href="http://www.subsidiosinformacion.cl">www.subsidiosinformacion.cl</a></p><br /><p><a href="https://postimg.cc/BLm5PKkH"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/BLm5PKkH/3-personas.png" alt="https://i.postimg.cc/BLm5PKkH/3-personas.png" /></span></a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[subsidiosinformacion]]></name>
				<uri>https://subsidiosinformacion.cl/wp/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-09-15T00:22:14Z</updated>
			<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?pid=63#p63</id>
		</entry>
</feed>
