<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SUBSIDIOS INFORMACION FORO — PERSONA SOLA SACADO CON 55UF 85UF DS1 EN LIBRETA]]></title>
	<link rel="self" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/extern.php?action=feed&amp;tid=62&amp;type=atom" />
	<updated>2024-09-14T23:47:28Z</updated>
	<generator version="1.4.6">PunBB</generator>
	<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?id=62</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[PERSONA SOLA SACADO CON 55UF 85UF DS1 EN LIBRETA]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?pid=62#p62" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>PERSONA SOLA<br />55UF y 85 UF<br />VIVE <br />metropolitana<br />(comparado con el factor de corte) puede cambiarlo y verlo <br />en la pagina web <a href="https://subsidiosinformacion.cl">https://subsidiosinformacion.cl</a> factor de corte.</p><p>Ds1 <br />CONSIDERANDO 55UF EN SU LIBRETA DE AHORRO</p><p>TRAMO 1 30UF - 55 UFs = 25UF&nbsp; exceso de ahorro<br />TRAMO 2 40UF - 55 UFs = 15UF&nbsp; exceso de ahorro<br />TRAMO 3 80UF - 55 UFs = -25UF exceso de ahorro</p><p>CONSIDERANDO 85UF EN SU LIBRETA DE AHORRO<br />TRAMO 1 30UF - 85 UFs = 55UF&nbsp; &nbsp;exceso de ahorro<br />TRAMO 2 40UF - 85 UFs = 45UF&nbsp; &nbsp;exceso de ahorro<br />TRAMO 3 80UF - 85 UFs = 5UF&nbsp; &nbsp; exceso de ahorro</p><p>SACADO CON 85UF <br />220 PUNTOS PROPIOS TRAMO 1 <br />180 PUNTOS PROPIOS TRAMO 2<br />10&nbsp; PUNTOS PROPIOS TRAMO 3</p><br /><p>SACADO CON 55UF<br />100 PUNTOS PROPIOS TRAMO 1<br />&nbsp; 60 PUNTOS PROPIOS TRAMO 2<br />LAS UFS NO ALCANZARIAN A POSTULAR AL TRAMO 3</p><p>CONSIDERANDO QUE SUBSIDIA 2 AÑOS OSEA 4 POSTULACION 2xAÑO 25 puntos por postulacion fallida </p><p>2años<br />2 veces al año 50 puntos primer año<br />2 veces al año 50 puntos segundo año<br />100 puntos de postulación fallida</p><p>CONSIDERANDO 85UF + CONSTACIA Y PERMANENCIA DE AHORRO + POSTULACION FALLIDA </p><p>TRAMO 1 220+100 = 320 PUNTOS PROPIOS&nbsp; + 100 postulación fallida&nbsp; <br />TRAMO 2 180+100 = 280 PUNTOS PROPIOS&nbsp; &nbsp;+ 100&nbsp; postulación fallida<br />TRAMO 3 10 +100&nbsp; = 110 PUNTOS PROPIOS&nbsp; &nbsp;+ 100&nbsp; postulación fallida</p><p>quedaria en total de puntos propios sumando todo lo anterior<br />TRAMO 1 420 PUNTOS PROPIOS<br />TRAMO 2 380 PUNTOS PROPIOS<br />TRAMO 3 210 PUNTOS PROPIOS</p><p>ESTO COMPARADO CON LA REGION METROPOLITANA FACTOR DE CORTE<br />PRIMER LLAMADO 2024</p><p>TRAMO 1 420 PUNTOS PROPIOS<br />Usted necesita subir su puntaje. Le faltaron 192.88 puntos.</p><p>TRAMO 2 480 PUNTOS PROPIOS<br />Es posible que usted sea ganador/a de un subsidio.</p><p>TRAMO 3 310 PUNTOS PROPIOS<br />Es posible que usted sea ganador/a de un subsidio.</p><br /><p>*CONSIDERANDO QUE TIENE QUE EVALUAR EL EXCESO DE AHORRO MIENTRAS MÁS UFs MEJOR (MAS PUNTAJE)<br />*TAMBIEN CONSIDERAR POSTULACION FALLIDA RECUERDE QUE <br />NECESITA 12 MESES PARA PODER POSTULAR A DS1 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3<br /> OSEA 3 AÑOS<br /> (1 año para ahorro, 2 años de postular 4x25 puntos de fallida =100 puntos propios) </p><p> PARA COMENZAR A OBTENER PUNTAJE MAXIMO </p><p>lo mejor es sacar su puntaje en <a href="https://subsidiosinformacion.cl/">https://subsidiosinformacion.cl/</a> y tambien ver&nbsp; la carpeta <a href="https://acortar.link/kdXkhV">https://acortar.link/kdXkhV</a></p><br /><p>CUALQUIER COSA PUEDEN ANOTARLAS EN LOS COMENTARIOS </p><br /><p>RECUERDEN<br />NO COLOCAR INFORMACION PERSONAL</p><p>RECORDAR QUE EN DS49 PARA POSTULAR AL SUBSIDIO&nbsp; NECESITA SER O TENER</p><p>Discapacidad<br />Apellido indigena<br />Valech<br />Adulto Mayor<br />Viudo/a</p><p>no dan exceso de ahorro y sacar su puntaje en <br />pagina web dependera de su &quot;VULNERABILDIAD HABITACIONAL&quot;<br />que esta en carperta y pagina web</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[subsidiosinformacion]]></name>
				<uri>https://subsidiosinformacion.cl/wp/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-09-14T23:47:28Z</updated>
			<id>https://subsidiosinformacion.cl/wp/viewtopic.php?pid=62#p62</id>
		</entry>
</feed>
